화면을 클릭한 후 하단의 스크롤, 또는 화면을 좌, 우로 움직여 주세요.
분류 | 지종 | 색상 | 코팅면 | 인쇄 | 평량 (g/㎡) | 용도 | 이형지대표 물성기준 (g/inch) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Embo Type PE-Laminate |
CP지 | 백색 | 단면 | 인쇄 | 70 |
산업용 양면테이프, 전자제품 보호용 필름, 인테리어 시트 등 (타발용) 전자용 의료용 테이프, 클리너 테이프, 문풍지 |
초경박 | 3±2 |
양면 | 인쇄 | 경박 | 5±3 | |||||
백상지 스노우화이트 |
백색 | 단면 | 인쇄 | 80~120 | 7±3 | |||
양면 | 인쇄 | 10±4 | ||||||
무형광지 | 백색 | 단면 | 인쇄 | 80 | 중박 | 12±4 | ||
양면 | 인쇄 | 15±5 | ||||||
AKP | 단면 | 인쇄 | 57-98 | 20±7 | ||||
양면 | 인쇄 | 30±10 | ||||||
박리지 | 백색(White) 황색(Yellow) 옥색(Blue) |
단면 | 인쇄 | 80~130 | 이외의 이형력은 고객의 요구 이형력에 맞게 기술연구소에서 자체 배합을 진행하여 충족시킴 | |||
양면 | 인쇄 | |||||||
PE-Laminate | CP지 | 백색 | 단면 | 인쇄 | 70 |
산업용 양면테이프, 전자제품 보호용 필름, 인테리어 시트 등 (타발용) |
중박 | 12±4 |
양면 | 인쇄 | 15±5 | ||||||
백박리지 백상지 스노우화이트 |
백색 | 단면 | 인쇄 | 80~120 | 20±7 | |||
양면 | 인쇄 |
전자용 의료용 테이프, 클리너 테이프, 문풍지 |
30±10 | |||||
무형광지 | 백색 | 단면 | 인쇄 | 80 | 이외의 이형력은 고객의 요구 이형력에 맞게 기술연구소에서 자체 배합을 진행하여 충족시킴 | |||
양면 | 인쇄 | |||||||
AKP | 단면 | 인쇄 | 57~98 | |||||
양면 | 인쇄 | |||||||
Non-PE | 글라신지 | 옥색(Blue) 백색(White) 갈색(Brown) |
80~130 | PE-Laminate 없이 종이에 직접 실리콘 코팅하며 점착라벨, 점착시트, 감열지 이형용도로 쓰임 | 초경박 | 3±2 | ||
Non-PE | 그린박리지 | 80~150 | 경박 | 5±3 | ||||
AKP | 80~120 | 7±3 | ||||||
CCK | 55 | 10±4 |
※ 단면 : Single-side, 양면 : Double-side, 엠보 : Embo, 인쇄 : Printing